| ÐÔÄܲÎÊý |
| ͼÏñ´«¸ÐÆ÷ | 960*640 CMOS |
| ¿É½âÂëÖÆ |
| EAN-8¡¢EAN-13¡¢EAN-13 2 add-on¡¢ EAN-13 5 add-on¡¢ISSN¡¢ISBN¡¢UPC-A¡¢UPC-E¡¢Code 32¡¢Code 39¡¢Code 93¡¢Code 128¡¢Codabar¡¢Industrial 2 of 5¡¢Interleaved 2 of 5¡¢Matrix 2 of 5¡¢ GS1 DataBar£¨RSS14£©¡¢ GS1 DataBar Limited¡¢GS1 DataBar Expanded¡¢ISBT-128¡¢GS1-128¡¢code39FULLASCII |
| һά |
|
| ¶þά | PDF417¡¢QRcode¡¢MicroQR¡¢Aztec¡¢Datamatrix |
| ²âÊÔÌõÂë | ×îС·¶Î§ | ×î´ó·¶Î§ |
| ɨÃ跶Χ | 5mil code39 | 2cm | 4cm |
| UPC-13mil | 1cm | 11cm |
| 20 mil code39 | 3cm | 10cm |
| 20 mil QR Code | 1cm | 9cm |
| ϵͳ¼æÈÝÐÔ | Linux£¬Android£¬MACOS¡¢Windows XP¡¢7¡¢8¡¢10 |
| ɨÃèģʽ | ×Ô¶¯¸ÐӦɨÃè |
| Ö§³Ö¼üÅÌ | Ó¢Óï¡¢·¨Óï¡¢Òâ´óÀûÓï¡¢µÂÓï¡¢Î÷°àÑÀÓï¡¢·ÒÀ¼Óï¡¢ÈÕ±¾Óï¡¢¶íÓï¡¢°¢À²®Óï¡¢°®¶ûÀ¼Óï¡¢²¨À¼Óï¡¢ºÉÀ¼Óï¡¢½Ý¿ËÓï¡¢ÆÏÌÑÑÀÓÆÏÌÑÑÀ¡¢°ÍÎ÷£©¡¢ÈðµäÓï¡¢ÍÁ¶úÆäF¡¢ÍÁ¶úÆäQ¡¢Ï£À°Óï¡¢±ÈÀûʱ£¨·¨Ó |
| Ö§³ÖÌõÂëÓïÑÔ | ¼òÌåÖÐÎĺº×Ö£¨winϵͳÏ£© |
| ·¢Æ±¹¦ÄÜ | Ö§³Ö£¨Ö»Õë¶ÔÖйúÊг¡£©£¨winϵͳÏ£© |
| ×îСʶ±ð¾«¶È | Code 39Âë5mil |
| ¿ÉɨÌõÂëÀàÐÍ | Ö½Àà¡¢±¡Ä¤Ààһά¶þάÌõÂ룻ÊÖ»ú¡¢Æ½°åµÈÆÁĻһά¶þάÌõÂë |
| Ô˶¯Èݲî | 2.2Ã×/Ãë |
| Ó¡Ë¢¶Ô±È¶È | 35% |
| ¶þ´Î¿ª·¢ | Ö§³Ö¶þ´Î¿ª·¢,ͨ¹ý´®¿ÚÖ¸ÁîʵÏÖ |
| ÌõÂëÊä³ö±à¼ | ²»Ö§³ÖÌí¼Óǰºó׺ |
| ʶ±ð½Ç¶È·¶Î§ | ת½Ç¡À360¡ã£¬Ñö½Ç¡À60¡ã£¬Æ«½Ç¡À70¡ã |
| »·¾³²ÎÊý |
| ·ÀˤÐÔ | ¿É³ÐÊÜ2Ã××ÔÓÉÂäÌåµøÂä5´Î |
| ·ÀË®·À³¾ | ·ûºÏIP54±ê×¼ |
| ¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -20-55¡æ |
| ±£´æÎ¶ȷ¶Î§ | -20-60¡æ |
| ¹¤×÷ʪ¶È·¶Î§ | 5-95%·ÇÄý½á״̬ |
| ±£´æÊª¶È·¶Î§ | 5-95%·ÇÄý½á״̬ |
| ÎïÀí²ÎÊý |
| Ö÷»ú¾»ÖØÁ¿ | 158g |
| º¬°ü×°¼°¸½¼þÖØÁ¿ | 330g |
| Ö÷»ú³ß´ç£¨³¤*¿í*¸ßmm£© | 76.72mm* 66.3mm*64.7mm |
| °ü×°³ß´ç£¨³¤*¿í*¸ßmm£© | 184mm*110mm*84mm |
| Êý¾ÝÏß³¤¶È | 180CM(¡À3CM) |
| ͨѶ½Ó¿Ú | USB£¨ÃâÇý£©¡¢´®¿Ú£¨TTL¡¢RS232¡¢RS485£©¡¢Î¤¸ù |
| ¹¤×÷µçѹ | 5V-20V |
| USB½Ó¿Ú | ´ý»ú¹¦ÂÊ | 118mA/0.59W | ´®¿Ú½Ó¿Ú | ´ý»ú¹¦ÂÊ | 118mA/0.59W |
| ×Ô¶¯¸ÐÓ¦ | ¹¤×÷¹¦ÂÊ | 149mA/0.745W | ×Ô¶¯¸ÐÓ¦ | ¹¤×÷¹¦ÂÊ | 149mA/0.745W |
| ¹¤×÷×î´ó¹¦ÂÊ | 151mA/0.755W |
| ¹¤×÷×î´ó¹¦ÂÊ | 151mA/0.755W |
| ÈË»ú½»»¥ |
| ·äÃùÆ÷ | Æô¶¯Ìáʾ,½âÂë³É¹¦Ìáʾ |
|
|
|